นักลงทุนสัมพันธ์
ถึงท่านผู้ถือหุ้นและนักลงทุน
ขอนำเสนอข้อมูลบริษัทและไฮไลต์ผลการดำเนินงานของ Monaural mini plug
ข้อมูลบริษัท
ข้อมูลพื้นฐาน
| ชื่อบริษัท | Monaural mini plug |
|---|---|
| ก่อตั้ง | ปี 2010 |
| ทุนจดทะเบียน | 1.000000 พันเยน |
| ที่ตั้ง | โตเกียว |
| ลักษณะธุรกิจ | ให้บริการ ADM (การแสดงสด ระบบเสียงสำหรับงานปาร์ตี้ และขบวนแห่) พัฒนาระบบเสียง แต่งเพลงประกอบโฆษณา |
| โซลูชัน | พิณประยุกต์สไตล์ (ระบบเสียงสำหรับขบวนแห่) MMP220 (ระบบเสียงขนาดใหญ่แบบแกรนด์สแตก) |
| อุปกรณ์หลัก | MMP220 (ระบบ 5 ทาง ตู้ลำโพง 9 แบบ รวม 20 ตู้ สูง 2.8 เมตร 220V) รถเข็นสามล้อที่นำเข้าจากไทย |
| ผลงานหลัก | อัลบั้มชุดแรก Samurai Mekong Activity (2018, P-VINE) |
| ช่องทางจำหน่าย | ร้านค้าออนไลน์อย่างเป็นทางการ (BASE) |
| ตลาดหลักทรัพย์ | ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ |
| ติดต่อเรา |
ผลการดำเนินงาน
ไฮไลต์ผลการดำเนินงาน
- จังหวัดที่เคยแสดง
- 17
- ต่างประเทศ
- ลาว